Árak
Átlátható irányárak
Az árainkat tudatosan nyilvánosan közöljük, és privát ügyfeleink számára is elfogadható szinten tartjuk.
| Szolgáltatás | Tartalom | Irányár |
|---|---|---|
| Videó anyagok készítése | 20 perc vágatlan anyag — 4K/60fps HDR, 4K/120fps slow motion, 2,7K/240fps, 10-bit D-Log M és HLG, H.264/H.265 MP4 | 30.000 Ft |
| Fotózás | 20 kép, 8192×6144 (50 MP) vagy 8064×6048 (48 MP) felbontásig, JPEG / DNG (RAW) | 25.000 Ft |
| Ortofotó | Méretarányos, torzításmentes légi térkép, ~1000 m²-enként | 25.000 Ft |
| 3D modell | Point cloud / mesh építési helyszínről, épületről, egyéb objektumokról (.mtl, .obj, .xyz, .jpg csomagban) | Egyedi ajánlat |
| Igény szerinti légifelvétel | Egyedi elképzelés alapján tervezett fotó- vagy videóanyag | Egyedi ajánlat |
| RF spektrum felmérés | 3D lefedettségi térképek (2G/3G/4G/5G, mmWave), interferencia-lokalizáció, telephelyi felmérés, adatexport CSV/PDF/térkép | Egyedi ajánlat |
- A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. Konkrét ajánlatot a feladat pontos megismerése után adunk.
- A feladat elvégzéséhez szükséges minden személyi, tárgyi, jogi és adminisztratív feltételt mi biztosítunk, beleértve a hatósági regisztrációt, a felelősségbiztosítást és a légtérhasználati engedélyeket.
- A felvételek készítésének alapvető feltétele az azokon szereplő ingatlanok, objektumok tulajdonosának írásos hozzájárulása.
Kapcsolat
Kérjen pontos ajánlatot
Írja meg röviden a helyszínt és a célt — a lehető legrövidebb időn belül visszajelzünk konkrét ajánlattal és lehetséges időpontokkal.
- Telefon
- 06-70/339-9758
- info@dronium.hu
- Írjon üzenetet
- Terület
- Budapest és nyugati agglomeráció, országos kiszállással